当前位置:产品展厅
JGD型可曲挠合成橡胶接头



 净水剂系列
 滤料系列
 填料系列
 管道配件系列
   ※JGD型可曲挠合成橡胶接头
   ※JGD-A型可曲挠双球体橡胶接头
   ※JGD-B型可曲挠双球体橡胶接头
   ※JGD-D橡胶隔震垫
   ※JDX型弹力管道减震器
   ※KSD型可曲挠伸缩式蝶阀
   ※SGD型套管式伸缩器
 杀菌灭藻剂系列
技术条件

     型号

项目

JGD-1

JGD-2

JGD-3

工作压力Mpa(kgf/cm2)

1 (10)

1.6 (16)

2.5 (25)

爆破压力Mpa(kgf/cm2)

2 (20)

3 (30)

4.5 (45)

真空度Mpa(mm/Hg)

53.3 (400)

86.7 (650)

100 (750)

适用温度℃

-50- 115℃特殊可达-30 -250

适用温度℃

空气、压缩空气、水、海水、热水、油、酸、碱等


主要数据

公称通径 Dg

长度L

mm

法兰厚度b

mm

螺栓数

n

螺栓孔直径

mm

螺栓孔中心

圆直径mm

轴向位移mm

横向位移

mm

偏转角度

(a1+a2)

mm 英寸 伸长 压缩
32 1.25 95 16 4 18 100 6 9 9 15°
40 1.5 95 18 4 18 100 6 10 9 15°
50 2 105 18 4 18 125 7 10 10 15°
65 2.5 115 20 4 18 145 7 13 11 15°
80 3 135 20 8 18 160 8 15 12 15°
100 4 150 22 8 18 180 10 19 13 15°
125 5 165 24 8 18 210 12 19 13 15°
150 6 180 24 8 23 240 12 20 14 15°
200 8 210 24 8 23 295 16 25 22 15°
250 10 230 26 12 23 350 16 25 22 15°
300 12 245 28 12 23 400 16 25 22 15°
350 14 255 28 16 23 460 16 25 22 15°
400 16 255 30 16 25 515 16 25 22 15°
450 18 255 30 20 25 565 16 25 22 15°
500 20 255 32 20 25 620 16 25 22 15°
600 24 260 36 20 30 725 16 25 22 15°
700 28 320 32 24 25 810 16 25 22 15°
800 32 340 32 24 30 920 16 25 22 15°
900 36 370 34 24 30 1020 16 25 22 15°
1000 40 400 36 28 30 1120 18 26 24 15°
1200 48 420 38 32 34 1340 18 26 24 15°
1400 56 450 44 36 34 1560 20 28 26 15°
1500 60 500 46 36 34 1660 20 28 26 15°
1600 64 500 46 40 34 1760 25 35 30 10°
1800 72 500 52 44 41 1970 25 35 30 10°
2000 80 550 54 48 48 2180 25 35 30 10°

§ Copyright 巩义市安泰水处理材料有限公司 all rights reserved §
地址:河南省巩义市 电话:0371 - 66551683  手机:13673978190  传真:66551853
本网站由
巩义企业网设计制作
进入企业邮局